Тойота Сієнта 2Друге покоління випускалося у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роках з позначенням P170. За цей час модель отримала фейсліфтинг. У цій публікації ми представимо опис запобіжників та реле Toyota Sienta 2 зі схемами блоків запобіжників, їх розташуванням та фото-прикладами роботи. Виділимо запобіжник, що відповідає за прикурювач.


Позначення запобіжників та реле, а також їх розташування в блоках може відрізнятися від представленого та залежить від року випуску, регіону поставки та рівня електрообладнання вашого автомобіля.
Зміст
- 1 Пасажирський салон
- 2 Моторний відсік
- 2.1 Головний блок запобіжників
- 2.2 Додатковий блок запобіжників
Зміст статті
Пасажирський салон
У салоні автомобіля блок запобіжників розташований з лівого боку під панеллю приладів. Для доступу до нього необхідно зняти захисну кришку.
Приклад фото
Звірте призначення елементів зі схемами на обкладинці блоку.
Діаграма
Завдання
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| P/OUTLET | Вихід живлення (гніздо прикурювача) |
| OBD | Діагностична система |
| STOP | Стоп-сигнали, система впорскування палива, верхній стоп-сигнал, ABS, VSC, система блокування передачі |
| FOG RR | Задній протитуманний ліхтар, прилади та датчики |
| D/L NO.3 | Система центрального замка |
| S/ROOF | Сонцезахисна шторка панорамного даху |
| FOG FR | Передні протитуманні ліхтарі, прилади та датчики |
| AM1 | Реле запалювання IG1, реле аксесуарів ACC |
| D/L NO.2 | Система блокування задніх дверей, центральний замок |
| DOOR NO.2 | Електросклопідйомники |
| DOOR R/R | Електросклопідйомники |
| DOOR R/L | Електросклопідйомники |
| WASHER | Омивач вітрового скла |
| WIPER NO.2 | Двірники вітрового скла |
| WIPER RR | Двірник заднього скла |
| WIPER NO.1 | Двірники вітрового скла |
| CIG | Вихід живлення |
| ACC | Зовнішні дзеркала заднього виду, аудіосистема, головний блок керування (ECU), годинник, зарядна система, розетка, система стоп-старт, аудіо |
| SFT LOCK-ACC | Система блокування передач |
| TAIL | Передні габаритні вогні, стоянкові вогні, підсвітка номерного знака, передні та задні протитуманні ліхтарі |
| PANEL | Освітлення замка ключів, панелі приладів, бардачка, головний блок керування (ECU) |
| WIPER-S | Зарядна система |
| ECU-IG NO.1 | Електровентилятор охолодження, AFS, зарядна система, ABS, VSC |
| ECU-IG NO.2 | Ліхтарі заднього ходу, паливна система впорскування, аудіосистема, AFS, система паркування Toyota |
| ECU-IG NO.3 | Паливна система впорскування, внутрішнє дзеркало заднього виду, блокування передачі, омивач фар, аудіосистема, AFS, сонцезахисна шторка даху, омивач вітрового скла, система контролю тиску в шинах |
| HTR-IG | Кондиціонер, обігрів заднього скла, система стоп-старт |
| ECU-IG NO.4 | Головний блок керування (ECU), індикація паска безпеки переднього пасажира, система відключення подушки безпеки, зовнішні дзеркала заднього виду, система паркування Toyota |
| ECU-IG NO.5 | Електропідсилювач керма, система стоп-старт |
| IGN | Система інтелектуального доступу та старту, паливна система впорскування, систему блокування керма |
| S/HTR | Підігрів сидінь |
| METER | Індикатори та лічильники, система старт/стоп двигуна |
| A/BAG | Система повітряних подушок безпеки SRS |
Запобіжник, позначений як P / OUTLET, відповідає за роботу прикурювача.
У верхній частині коробки розташовані запобіжники, що відповідають за електросклопідйомники та електропривод сидінь.
Моторний відсік
Під капотом знаходяться 2 блоки із запобіжниками та реле.
Головний блок запобіжників
Головний блок із запобіжниками та реле розташований з лівого боку, поруч з акумулятором, і закритий захисною кришкою.
Діаграма
Позначення
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| ECD MAIN | Система впорскування палива, EFI NO.2, EFI NO.3 |
| EFI NO.3 | Система впорскування палива |
| HORN | Сигнал |
| EFI NO.2 | Система старт/стоп, система впорскування палива |
| IG2 | Інтелектуальна система входу і запуску, система впорскування палива, багаторежимна ручна коробка передач, система подушок безпеки SRS, система блокування керма, стоп-сигнали, система старт/стоп двигуна |
| IGN | Система впорскування палива |
| MET | Індикатори і лічильники, система старт/стоп двигуна |
| PWR HTR | *2 Потужний обігрівач, система впорскування палива |
| EPS | Електричний підсилювач керма |
| ABS NO.2 | ABS, VSC |
| DEF | Обігрів заднього лобового скла, ID/UP, обігрівач дзеркал (MIR-HTR) |
| SPARE | Резервний запобіжник |
| PTC | PTC обігрівач |
| HTR | Система кондиціонування повітря |
| H-LP CLN | – |
| RDI FAN | Електричний вентилятор охолодження |
| ABS NO.1 | ABS, VSC |
| BBC | Система старт/стоп двигуна |
| ST | Система запуску |
| AMP | Аудіосистема |
| D/L NO.2 | Центральний замок |
| D.C.C. | Освітлення салону (DOME), ECU-B NO.1 |
| STR LOCK | Система блокування керма |
| ECU-B NO.1 | Головний кузовний ECU, система інтелектуального входу і запуску |
| DOME | Освітлення салону, аудіосистема, VSC |
| ETCS | Система впорскування палива |
| HAZ | Сигнальні лампи |
| AM2 | Система впорскування палива, система інтелектуального входу і запуску, система старт/стоп, система стартера, багаторежимна ручна коробка передач |
| ECU-B NO.2 | Індикатори і лічильники, центральний замок, дистанційне керування, система старт/стоп, система інтелектуального входу і запуску, багаторежимна ручна коробка передач, система кондиціювання повітря |
| R/I | EFI MAIN, ECD MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, КЛАКСОН |
| SPARE | Резервний запобіжник |
| MIR-HTR | Обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду |
| ID/UP | Система впорскування палива |
Додатковий блок запобіжників
Призначення
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| S-HORN | Сигнал |
| H-LP MAIN | Фари головного світла |
| MMT | Мультирежимна механічна коробка передач |
| H-LP RH HI | Права фара дальнього світла |
| H-LP LH HI | Ліва фара дальнього світла, індикатори та вимірювачі |
| H-LP RH LO | Права фара ближнього світла |
| H-LP LH LO | Ліва фара ближнього світла, механічна регуляція фар |
На плюсовій клемі акумулятора також можуть бути встановлені потужні запобіжники у вигляді плавких вставок.
Якщо ви знайшли помилку або маєте що додати, будь ласка, напишіть у коментарях.