Четверте покоління Jeep Grand Cherokee Wk2 випускалося в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роках. За цей час модель зазнала рестайлінгу. У цій публікації ми покажемо вам розташування блоків запобіжників і реле Jeep Grand Cherokee Mk2 із схемами блоків і їх розташуванням. Зверніть увагу на запобіжник прикурювача.
Запобіжники моторного відсіку і блок реле
Місцезнаходження
Головна коробка запобіжників і реле розташована з правого боку під захисною кришкою. Ще один додатковий ящик можна прикріпити поруч.
Звірте позначення запобіжників і реле зі своїми схемами на зворотному боці захисної кришки.
Тип 1
2011, 2012, 2013
Схема
Призначення
J1 | 40 | Пневмопідвіска |
J2 | 30 | Модуль підйомної двері з електроприводом |
J3 | 30 | Буксирування причепа |
J4 | 25 | Вузол дверей водія |
J5 | 25 | Пасажирський дверний вузол |
J6 | 40 | АБС (насос) |
J7 | 30 | АБС (клапан) |
J8 | 40 | Сидіння з електроприводом |
J9 | 30 | Електронне гальмо |
J10 | 30 | Реле омивача фар |
J11 | 30 | Модуль керування приводом |
J13 | 60 | Модуль потокового відео, модуль відеосистеми 3, модуль відеосистеми 2, дисплей, DVD |
J14 | 20 | Лампи для буксирування причепа, габаритні ліхтарі |
J15 | 30 | Обігрівач заднього скла |
J17 | 40 | Електромагніт стартера |
J18 | 20 | Модуль керування трансмісією (PCM), реле керування трансмісією |
J19 | 60 | Вентилятор радіатора |
J20 | 30 | Передній склоочисник |
J21 | 20 | Передня шайба, задня шайба |
J22 | 25 | Модуль люка |
 | ||
1 | 15 | Перемикач стоп-сигналів, центральний високомонтований стоп-сигнал (CHMSL) |
2 | 20 | Електронний диференціал ковзання, пневматична підвіска |
3 | 20 | Розблокування багажника, реле денних ходових вогнів |
4 | – | Â – |
5 | 25 | Інвертор змінного струму на 115 В |
6 | 20 | Розетка №1, датчик дощу |
7 | 20 | Розетка № 2 (перемикається) |
8 | 20 | Переднє сидіння з підігрівом, підігрів керма |
9 | 20 | Заднє сидіння з підігрівом |
10 | 20 | Модуль Hands-Free, універсальний пристрій відкривання гаражних дверей, косметична лампа |
11 | 10 | Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря (система клімат-контролю) |
12 | 30 | Радіо, підсилювач |
13 | 20 | Основна панель приладів №2, модуль бездротового керування, ITM, сирена, багатофункціональний перемикач (модуль керування кермом) |
14 | 20 | Резервна камера |
15 | 20 | Модуль сидіння з електроприводом, адаптивний круїз-контроль, аудіотелематика, реле денних ходових вогнів, модуль пневматичної підвіски, панель приладів |
16 | 10 | Контролер системи обмеження пасажирів (ORC) |
17 | – | Â – |
18 | – | Â – |
19 | 25 | Автоматичне вимкнення (ASD № 1 і № 2) |
20 | 15 | Подача внутрішнього освітлення панелі приладів, перемикач рульового колеса, блок перемикачів, модуль керування кермом (дисплей температури/компаса) |
21 | 20 | Автоматичне вимкнення (ASD No,3) |
22 | 10 | Правий гудок |
23 | 10 | Лівий рупор |
24 | 25 | Задній склоочисник |
25 | 20 | Потужність двигуна паливного насоса, дизельний підйомний насос |
26 | – | Â – |
27 | 10 | Вимикач запалювання, бездротовий модуль керування, модуль безключового доступу |
28 | 10 | Модуль керування трансмісією (PCM), модуль керування трансмісією (TCM) |
29 | 10 | Система контролю тиску в шинах |
30 | 15 | Діагностичний роз’єм |
31 | – | Â – |
32 | 10 | Контролер системи обмеження пасажирів (ORC) |
33 | 10 | Модуль керування трансмісією (PCM), модуль керування трансмісією (TCM) |
34 | 10 | Модуль допомоги при паркуванні, модуль системи клімат-контролю, інфрачервоний датчик, модуль компаса |
35 | 15 | Ліві задні габаритні ліхтарі |
36 | 20 | Розетка №3 |
37 | 10 | АБС, електронний контроль стійкості, датчик стоп-сигналу |
38 | 25 | Електродвигуни замків/відмикань дверей і багажника |
Автоматичний вимикач | ||
CB1 | 25 | Електросклопідйомники, вентиляційні вікна |
Реле | ||
R1 | Запалювання (запуск/додаткове) | |
R2 | Запалювання (запуск) | |
R3 | Початковий | |
R4 | Запалювання (пуск-запуск) | |
R5 | Модуль керування трансмісією (PCM)/ Модуль керування трансмісією (TCM) | |
R6 | Лампи для буксирування причепа/паркові ліхтарі | |
R7 | Дизель:Â паливний насос | |
R8 | Â – | |
R9 | Електричне підсвічування (EBL) | |
R10 | Автоматичне завершення роботи | |
R11 | Вентилятор радіатора (низька швидкість) |
Запобіжники прикурювача (розетки) — це 6 (прикурювач), 7 (розетка №2 (перемикається)) і 36 (розетка 3).
Тип 2
Легенда з обкладинки
Схема
Позначення
F03 | Вентилятор радіатора 60A | |
F05 | Компресор 40 А для пневматичної підвіски — якщо є | |
F06 | 40A антиблокувальна система гальм/електронний насос стабілізації | |
F07 | Електромагніт стартера 30A | |
F09 | Нагрівач дизельного палива 30A (лише дизельний двигун)/гальмівний вакуумний насос | |
F10 | 40A Контролер кузова/Зовнішнє освітлення №2 | |
F11 | Електричне гальмо для буксирування причепа 30A — якщо є | |
F12 | 40A Body Controller 3/Power Locks | |
F13 | Мотор повітродувки 40A спереду | |
F14 | Контролер корпусу 40A/Зовнішнє освітлення №1 | |
F15 | 40A 2018: LTR (низькотемпературний радіатор) насос охолодження двигуна | |
F17 | Омивач фари на 30 A — якщо є | |
F19 | Електромагніт підголівника 20A – якщо є | |
F20 | Модуль пасажирських дверей 30A | |
F22 | 20A модуль керування двигуном | |
F23 | 30A Внутрішнє освітлення №1 | |
F24 | Модуль дверей водія 30A | |
F25 | 30A Передні склоочисники | |
F26 | 30A антиблокувальна система гальм/модуль контролю стійкості/клапани | |
F28 | Запасні ліхтарі для буксирування причепа 20A — якщо є | |
F29 | Паркувальні ліхтарі для буксирування причепа 20A — якщо є | |
F30 | Гніздо для буксирування причепа 30A — якщо є | |
F32 | 30A Модуль керування приводом | |
F34 | Керування диференціалом ковзання 30A | |
F35 | Люк на даху 30A – якщо є | |
F36 | Задній розморожувач 30A | |
F37 | Задній двигун повітродувки 25A — якщо є | |
F38 | Інвертор живлення 30 А, 115 В змінного струму — якщо є | |
F39 | Підйомна дверцята з електроприводом на 30 А – якщо є | |
F40 | 10A денні ходові вогні/регулювання фар | |
F42 | 20A Горн | |
F44 | Діагностичний порт 10A | |
F45 | 5A Шлюз кібербезпеки | |
F49 | 10A інтегрована центральна панель/ клімат-контроль | |
F50 | 20A Модуль керування пневматичною підвіскою/диференціал ковзання – якщо є | |
F51 | Модуль вузла запалювання на 15 A/запалювання без ключа/замок рульової колонки | |
F53 | 20A для буксирування причепа – лівий поворот/стоп-сигнал – якщо є | |
F56 | 15A Додатковий вміст (лише дизельний двигун) | |
F57 | 20A датчик NOX | |
F58 | Налобні фари 15A HID LH — якщо є | |
F59 | Продувний насос 10 A (тільки дизельний двигун) | |
F60 | Модуль керування трансмісією 15A | |
F61 | 10A модуль керування трансмісією/датчик PM (тільки дизельний двигун) | |
F62 | 10A Муфта кондиціонера | |
F63 | 20A 2016-2018: котушки запалювання (газ), нагрівач сечовини (дизель); 2019: Котушки запалювання Конденсатори котушок запалювання Привід клапана з коротким бігуном – якщо є (газ), нагрівач сечовини (дизель) | |
F64 | Паливні форсунки 25A/силова передача | |
F66 | 2016-2018: люк/ перемикачі вікон для пасажирів/ датчик дощу; 2019: люк/датчик дощу/внутрішнє дзеркало заднього виду USB-порт DSCR DTV – якщо є | |
F67 | 2016-2018: модуль гучного зв’язку CD/DVD/Bluetooth – якщо є; 2019: порт для CD/DVD/UCI/порт для зарядки USB | |
F68 | Мотор заднього склоочисника 20A | |
F69 | Подача прожектора 15A – якщо є | |
F70 | Мотор паливного насоса 20A | |
F71 | 30A підсилювач звуку ANCM | |
F72 | 10A 2016-2018: PCM — якщо є; 2019: ECM | |
F73 | Налобний ліхтар HID RH 15A – якщо є | |
F75 | 10A Dual Batt Control — Якщо є | |
F76 | Антиблокувальна система гальм 10A/ Електронний контроль стійкості | |
F77 | 10A Модуль керування приводом/Модуль відключення передньої осі | |
F78 | 10A Модуль керування двигуном/Електропідсилювач керма | |
F80 | 10A 2016-2018: універсальний модуль відкривання гаражних дверей/компас/антивторговий модуль; 2019: Універсальний пристрій відкривання дверей гаража/захист від проникнення на модулі — якщо є/сирена — якщо є | |
F81 | 20A Правий поворот/стоп-сигнал для буксирування причепа | |
F82 | 10A модуль керування рульовою колонкою/ круїз-контроль DTV | |
F83 | Дверцята паливного баку 10A | |
F84 | 15A 2016-2018: перемикач банків/комбінація приладів; 2019: Комбінація приладів | |
F85 | Модуль подушки безпеки 10A | |
F86 | Модуль подушки безпеки 10A | |
F87 | Пневмопідвіска – якщо є/буксирування причепа/модуль керування рульовою колонкою; | |
F88 | 2016-2018: Панель приладів; 2019: Панель приладів/SGW/ITBM – за наявності | |
F90/
F91 |
Розетка 20 A (задні сидіння) за вибором | |
F92 | Задня консольна лампа на 10 А – якщо є | |
F93 | 20A запальничка | |
F94 | 10A модуль перемикання передач/роздавальної коробки | |
F95 | 10A 2016-2018: задня камера ParkSense; 2019: Датчик сліпих зон задньої камери – якщо є | |
F96 | Перемикач обігріву заднього сидіння/зарядний пристрій для ліхтарика на 10 А – якщо є | |
F97 | 20A Підігрів задніх сидінь і підігрів рульового колеса — якщо є | |
F98 | 20A 2016-2018: передні сидіння з підігрівом — якщо є; 2019: сидіння з вентиляцією/ передні сидіння з підігрівом – якщо є | |
F99 | 10A 2016-2018: клімат-контроль/модуль систем допомоги водієві DSRC; 2019: клімат-контроль , модуль систем допомоги водієві HALF Park Assist | |
F100 | Активне демпфування 10 A — якщо є | |
F101 | 15A 2016-2018: Електрохроматичне дзеркало/розумне дальнє світло — якщо є; 2019: Датчик температури/вологості в автомобілі | |
F102 | 15A 2016-2018: Підігрів рульового колеса/ вентильовані сидіння — якщо є; | |
F103 | 10A Обігрівач кабіни (тільки для дизельного двигуна) Задня система HVAC | |
F104 | 20A 2016-2018: розетки (панель приладів/центральна консоль); 2019: Розетки живлення (панель приладів/центральна консоль/задній багажник – якщо є) | |
CB1 | 25A Електричний склопідйомник, електричний замок дверей | |
CB2 | 25A Сидіння водія з електроприводом, модуль пам’яті сидіння | |
CB3 | Пасажирське сидіння з електроприводом 25A | |
Реле | – | |
K1 | Вентилятор радіатора (низька швидкість) | |
K2 | Вентилятор радіатора (висока швидкість) | |
K3 | Пневмопідвіска | |
K4 | Селективне каталітичне відновлення (SCR) | |
K5 | Автоматичне вимкнення (модуль керування трансмісією) | |
K6 | Запалювання (запуск/додаткове обладнання №1) | |
K7 | Стартер | |
K8 | Запалювання (пуск/запуск) | |
K9 | Паливний нагрівач (№1); | |
Повітряний насос (№2) | ||
K10 | EBL | |
K11 | Â €” | |
K12 | Запалювання (запуск/лише №2) | |
K13 | Обігрівач рами | |
K14 | Запалювання (запуск/додаткове обладнання №2) | |
K15 | Запалювання (запуск/лише №1) | |
K16 | Мотор повітродувки |
Запобіжники прикурювача (електрична розетка): F90/F91 (розетка живлення (задні сидіння) за вибором), F93 (прикурювач) і F104 (розетка живлення (панель приладів/центральна консоль/задній багажник – якщо є)) .
Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях.