Багато транспортних засобів мають описи на кришках блоків запобіжників і реле, і вони часто англійською мовою.Для тих, у кого з цим виникають труднощі, ми підготували детальну розшифровку позначень.У першій таблиці найпоширеніший, а потім більш детальний перелік.
Наприклад:
Призначення всіх запобіжників
A/C | Кондиціонер | |
SECTION | Розподіл | |
FLT | Генератор | |
ALT-S | Генератор | |
FV | Перемикач двигуна | |
DEF | Вікна з підігрівом | |
DOME | Внутрішнє освітлення | |
DOOR, ROOM | двері | |
ECU | Контрольний (керуючий) модуль двигуна | |
EDU | Контроль впорскування | |
EFI | Електронна система управління уприскуванням в автомобілях TOYOTA | |
ENG MAIN | Головний двигун | |
FAN | вентилятор | |
FOG | Протитуманні фари | |
Fr | Фронт | |
R-TAIL | Задні вогні | |
КАЛИБІР | Панель приладів, спідометр | |
HAZARD | Сигналізація | |
HAZ-TRN | Аварійні повороти. | |
HEAD | Фари | |
HEAD-LH | Фара ліва | |
HEAD-RH | Фара права | |
HORN | Звуковий сигнал | |
HTR | обігрівач | |
I/UP | Холостий хід | |
IG | запалювання | |
IGN | запалювання | |
MAIN | Головна | |
P/W | радіо | |
POWER | живлення | |
RAD | радіо | |
Rr | Задня | |
SIG | Загорятися | |
ЗАПАС | Запасний | |
ST | Стартер | |
STOP | Стоп сигнал | |
TAIL | Фари Розміри | |
TURN | Поворотники | |
WASH | Омивач вітрового скла | |
WIP | Склоочисник | |
WIPER | Склоочисник |
Запобіжник прикурювача зазвичай позначається як C-LIGHT, CIGARE, POWER OUTLET.
Позначення запобіжників і реле
4F | 4-ступінчаста механічна коробка передач |
4A/T | 4-ступінчаста автоматична коробка передач |
5F | 5-ступінчаста механічна коробка передач |
ABS | антиблокувальна система |
AC | (A/C) кондиціонер |
ACL | очищувач повітря |
ANT | антена |
AR | подушка безпеки |
AT | автоматична коробка передач |
AW | (A/W) легкосплавні диски |
CD | програвач компакт-дисків |
CL (C/L) | центральний замок |
CS | касета, стерео, радіо |
D | дизель |
DM | дзеркало |
DR | двері (наприклад, 5DR – п’ятидверний автомобіль, 3DR – тридверний автомобіль) |
EW (E/W) | електричні склопідйомники |
F5 | 5-ступінчаста механічна коробка передач |
FL | паливо |
FL (F/L) | протитуманні фари |
FS (F/S) | передній спойлер |
G | бензин |
GG (G/G) | решітка радіатора, планка |
H/B | хетчбек |
KE (K/E ) | вхід без ключа, відкриття дверей без ключів |
LB | бортовий журнал, технічний паспорт (сервісна книжка) |
MT | механічна коробка передач |
P/U | підібрати пікап |
PM (P M) | дзеркала з електроприводом |
PPS | прогресивний гідропідсилювач керма, система контролю зусилля керма |
PS (P/S) | гідропідсилювач керма |
PW (P/W) | електросклопідйомники |
RC (RC) | радіокасета радіо |
RS (R/S) | задній спойлер |
RW (R/W) | задній склоочисник, щітка |
S/D | седан |
S/H | підігрів сидінь |
S/P | спортивний автомобіль |
SKR | скляний дах, панорамний дах |
SR (S/R) | люк, відкидний дах |
SS (S/S) | бічний спойлер |
ST | стерео |
STR | стерео касетний програвач і радіо магнітола |
T/R | вантажівка |
TM (T/M) | трансмісія |
TR | трансмісія |
W/G | wagon , універсал |
WS | (колесо кермо) кермо |
YR | рік |
А | ампер (с) ампер |
ABS | антиблокувальна система гальм |
А/С | (кондиціонер) кондиціонер |
АСС | положення вимикача запалювання (в комплекті склоочисник, радіо, прикурювач) |
АСС | (додаткове обладнання) допоміжне живлення |
ACCEL | (акселератор) газ педаль |
ACL | (повітряний очищувач) повітроочисник |
ADJ ADJUST | регулювання |
A/F | (повітряно-паливний коефіцієнт) повітряно-паливна суміш |
AIR FLOW METER | датчик витрати повітря |
ALB | антиблокувальна система гальм |
ALT | (генератор) генератор |
ALT | (висота) висота |
AM 1 | живлення першої групи контактів замка запалювання |
AM 2 | живлення другої групи контактів замка запалювання |
AMP | див. A |
ANT | антена |
APS | режим перемотування, автопошук, пауза в магнітофоні |
ASM | (в зборі) збірка |
A/T | автоматична коробка передач |
ATDC | після верхньої мертвої точки |
ATF | (рідина для автоматичних трансмісій), рідина для автоматичної коробки передач |
ALTO | автоматична |
B | (акумулятор) акумулятор |
BACK UP | передача заднього ходу |
BAND | діапазон (для радіо) |
BARO | (барометричний тиск), атмосферний тиск |
BAT | див. у |
BEAM | дальнє світло |
BELT | ремінь |
BLOWER MOTOR | двигун обігрівача салону (він же кондиціонер) |
BOOST | величина розрідження у впускному колекторі |
BRAKE | гальмо |
BREAKER | тепловий вимикач (запобіжник багаторазового використання) |
BTDS | до верхньої мертвої точки |
C | див. CONTROL |
CAC | (кодер наддувного повітря) охолоджувач впускного повітря |
CAM-CAMSHAFT | Розподільний вал CC кубічний сантиметр |
CDS FAN | (двигун вентилятора конденсатора) двигун вентилятора, охолодження конденсатора (радіатора кондиціонера) |
CHECK | перевірку |
CHECK CONNECTOR | термінал перевірки |
CHG CHARGE | зарядка |
CHOKE | повітряна заслінка |
CI | центральне впорскування |
CIG FUSE | запобіжник Запальничка |
TFR | (положення колінчастого вала) положення колінчастого вала задній |
MNT | (нагрівач холодної суміші) підігрівач паливної суміші |
SMR | (положення розподільного вала) положення розподільного вала |
CO | (окис вуглецю), чадний газ |
COLD | холодний |
CONTROL | керування |
CRANK | (колінчастий вал) колінчастий вал |
D, DRIVE | рух |
DEF | (запотівання) розморожувач, обігрів заднього (переднього) скла |
DI | (розподільник запалювання) розподіл запалювання |
DITRIBUTOR | розподільник |
DOHC | (подвійний верхній розподільний вал) подвійний розподільний вал у голова |
DOME | приладова панель, салон |
DOOR CONTROL | керування дверима |
DOWN | вниз |
DTS | (діагностичний код несправності) самоавтоматизація діагностичні коди |
DTM | (режим діагностики) режим діагностики |
E, END | кінець (паливо) |
E, EARTH | земля (тіло) |
EAI | подача повітря до вихлопної системи |
ЕВСМ | (електронний модуль керування гальмами) електронний блок керування гальмами |
ECC | (комп’ютер контролю викидів) блок контролю викидів двигуна |
ECI | електронний центральний впорскування (також CI) |
ECM | (модуль керування двигуном) див. ECV |
ECON, ECONOMY | економічний (режим роботи) |
ECT | (електронне управління трансмісією) електронне утримання трансмісії |
ECT | (температура охолоджуючої рідини двигуна) температура двигуна |
ECU | (електричний блок управління) електричний блок управління |
EFI | електронний уприскування палива |
EGR | (вихлопний газ i ^ циркуляція) повернення вихлопного газу |
ENG, ENGINE | двигун |
EPS | заслінки електронного керування |
EST-S | див. ECT |
EVAP | (випарна) система відведення парів (з бензобака) |
F | (front) перед |
F | (full) ) повний (рівень палива) |
F | (або FF). ВПЕРЕД вперед |
FAST | швидко |
FAN MOTOR | двигун вентилятора |
FAN I/UP RELAY | реле для збільшення обертів холостого ходу при включеному вентиляторі |
FC -(FCUT), FUEL – CUT | припинення подачі палива |
FL | (плавка вставка) вставка безпеки |
FLUID | рідина |
FOG LIGHTS | анти- протитуманні фари |
FP | див. FUEL PAMP |
FREE | безкоштовно |
FUEL | паливо |
FUEL PAMP | паливний насос |
FUSE | запобіжник |
FUSIBLE LINK | ланка запобіжна лінія |
FWD | (передній привід) передній привід |
GAUGE | датчик |
GLOG PLUG | свічка розжарювання |
H | (hard) жорсткий (режим підвіски) |
H | (hocr) година |
Hi | (high) високий (об/хв), високий (передача, температура ) |
HAC | (висотна компенсація) система компенсації атмосферного тиску |
HAI | (система гарячого повітря) система подачі гарячого повітря у впускний колектор (при роботі двигуна в сильний мороз) |
HAZ | (небезпека) аварійні вогні |
HEAD LN | ліва фара |
HEAD RH | права h eadlight |
HEAD RH LWR | права фара ближнє світло |
HEAD RH UPR | права дальнє світло фара |
HORN | сигнал |
HOT | гарячий |
HTR | (нагрівач) обігрівач |
IAC | (контроль холостого ходу) контроль повітря холостого ходу |
IDL | (холостий) холостий |
IDL ВГОРУ | див. I ВГОРУ |
IG (IGN) | запалювач |
IG (IGN) | запалювання запалювання |
КОТУШКА ЗАПАЛЮВАННЯ | котушка запалювання |
HA | інтегральна збірка запалювання інтегральна збірка запалювання |
INJECTOR | форсунка |
INT | інтервал |
I/UP | інтервал холостий хід збільшення холостого ходу |
L | (low) низький (швидкість), низький (передача, температура) |
L | (left) ліворуч (дзеркало, положення) |
LEVEL | рівень |
LF | (лівий спереду) лівий спереду |
LH | (ліва рука) ліва рука |
LO | див. L |
LOCK | замок |
LR | (ліворуч) задня) ліва задня |
LS | (ліва сторона) ліва сторона |
M | (medium) середня |
M | (memory) пам’ять |
M | (minute) хвилина |
M | див. MANU |
MAP | (маса повітря витрати) вимірювач об’єму повітря |
MAIN RELAY | головне реле |
MAN | див. MANU |
MANU | керівництво (контроль, регулювання) |
MC | (суміш контроль) контроль складу суміші |
MIL | (індикатор несправності) лампа несправності (перевірка) |
MIRROR | дзеркало заднього виду |
MODE – MPI mode selection | багатоточкове впорскування |
M/T | механічна трансмісія |
N | нейтральна нейтральна (позиція) |
N | нормальна нормальний (стан) |
O/D | надмірна передача підвищена передача |
2 WAY O/D | автоматична підвищена передача від |
OHS | (верхній розподільний вал) розподільний вал у блоці циліндрів головки |
OFF | вимкнено |
OIL | масло |
ON | увімк. |
OX SENSOR | датчик кисню |
P – PARKING | парковка |
РСВ (POWER CB) | блок керування живленням блок керування живленням (зазвичай блок керування дверима, вікнами) |
PCV | (позитивний каркас) вентиляція) система вентиляції картера |
PPS | (прогресивний підсилювач керма) рульове управління система керування rce |
PRE HEATING TIMER | реле попереднього часу нагрів (зазвичай свічки розжарювання) |
PUMP | насос |
PULL | потягнути |
PUSH | натиснути |
PWR | (потужність) режим потужності |
QUICK | швидкий |
R | (return) повернення, назад |
R | (right) праворуч (дзеркало, положення) |
RDI FAN | (двигун вентилятора радіатора ) двигун вентилятора радіатора охолодження двигуна |
REAR DOOR | задні двері |
REAR WASHER MOTOR | двигун омивача заднього скла |
REAR WINDOW DEFOGGER | розморожувач заднього скла |
RELAY – RESET | реле налаштування |
REV | (реверс) зміна напрямку |
RICH | rich ( суміш) |
RPM | об/хв |
RR REAR | задня (наприклад, RRDEF задній розморожувач) |
RTR MOTOR | двигун втягування фара відкритий закрити двигун S (м’який) м’який |
SAE | (Суспільство автомобільних інженерів) |
SEAT HTR | підігрів сидінь підігрів сидінь |
SEEK | пошук |
SELECT | виберіть (режим) |
SENSOR | SET датчик set |
SLOW | slow |
SOHC | ( sin gle верхній розподільний вал) один розподільний вал у головці блоку |
SPD SPEED | швидкість |
SPORT (S) | sport (режим) |
ST STARTER | стартер |
SUN ROOF | люк |
S/W | (перемикач) |
TAIL switch | перемикач бічного освітлення |
TV | (корпус дросельної заслінки) дросельна заслінка |
TEMS | (електронна модульована підвіска Toyota) див. EPS |
TDS | (верхня мертва точка) верхня мертва центр |
TEMP | (температура) температура |
THROTTLE POSITION SENSOR | датчик положення дросельної заслінки |
THA | температура теплового повітря температура повітря |
TGH | температура вихлопних газів |
THW | температура гарячої води температура води (Tosola) |
TRN | ПОВОРОТ поворот |
TURN RELAY | реле поворотів |
UP | вгору |
VACUUM SENSOR | вакуумний датчик |
VALVE | клапан |
VSV | (вакуумний електромагнітний клапан) електромагнітний клапан на вакуумній лінії |
WARMER | обігрівач |
W | (попередження) попередження |
WASHER | мийка |
WATER | вода |
WD | (привід) провідні колеса |
WIPER | склоочисник |
WINDOW | скло |
WS | (кермування коліс) керовані колеса |
4WD | (повний привід) повний привід |
4A/T | чотириступінчаста автоматична коробка передач |
Не знайшли те, що шукали? Пишіть в коментарях.