Audi A6 (C7) це четверте покоління Audi A6 (внутрішнє позначення Typ 4G). Виходив у 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роках. У нашому матеріалі ви знайдете опис запобіжників для Audi A6 C7 (схема запобіжників ауді а6 с7) зі схемами та розташуваннями.
Читайте також: Усі коди помилок для Audi
Представлений матеріал носить виключно інформаційний характер. Точний опис ланцюгів запобіжників наведено в інструкції до вашого автомобіля або написано на звороті захисної кришки та залежить від року випуску та комплектації.
Зміст статті
Пасажирський салон
Блок запобіжників з правого боку
Щоб отримати доступ, зніміть захисну кришку та перевірте поточний опис. Ось фото блоку запобіжників в audi a6 c7.
Схема запобіжників ауді а6 с7
Позначення
Запобіжниктримач -A-(чорний) | |||
---|---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер | |
1 | Дисплей на лобовому склі | 5 | |
2 | Передній дисплей MMI | 5 | |
3 | CD / DVD чейнджер | 5 | |
4 | Передня центральна консоль MMI | 7.5 | |
5 | Пристрій зчитування чіп-карт (залежно від країни) | 5 | |
6 | Панель приладів | 5 | |
7 | Модуль перемикання рульових сошок | 5 | |
8 | фар поворотного світла | 5 / 7,5 | |
10 | Ліва фара (фара з поворотним світлом) | 7.5 | |
11 | Додатковий обігрівач | 5 |
Запобіжниктримач -B-(коричневий) | ||
---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер |
1 | кондиціонер; | 10 |
2 | Вентилятор кондиціонера | 40 |
3 | Діагностичний інтерфейс | 10 |
4 | Електричний замок запалювання | 5 |
5 | Електрорегулювання рульової колонки | 5 |
6 | Модуль перемикання рульових сошок | 10 |
7 | Електрорегулювання рульової колонки | 25 |
8 | Блок керування 1 (система електрообладнання автомобіля) | 5 |
Блок запобіжників зліва
Він також знаходиться під захисною кришкою.
Схема запобіжників ауді а6 с7 – №2
Призначення
Запобіжниктримач -A-(чорний) | ||
---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер |
1 | Панель перемикачів, підігрів сидінь, асистент старту, блок управління, фаркоп | 5 |
2 | Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним екрануванням | 5 |
3 | Вихлопна система (дизель) | 10 |
4 | Датчик управління шасі | 5 |
5 | Блок управління ESP | 5 |
6 | 1 блок керування (електросистема автомобіля), 2 блок керування (електросистема автомобіля) | 5 |
7 | «Адаптивний круїз-контроль Audi» | 10 |
8 | Блок управління подушками безпеки, датчики переднього пасажирського сидіння | 5 |
9 | «Шлюз» | 5 |
10 | HomeLink (система відкривання дверей гаража), допоміжний блок керування системою нічного бачення | 5 |
11 | Обробка зображень (Audi active lane assist, Audi adaptive cruise control) | 10 |
12 | Динамічний контроль | 5 |
13 | термінал 15 у багажному відділенні | 15 |
14 | клема 15 на панелі з’єднань (передній пасажир) | 30 |
15 | термінал 15 у моторному відсіку | 15 |
16 | Стартер | 40 |
Запобіжниктримач -B-(коричневий) | ||
---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер |
1 | «Шлюз» | 5 |
2 | кондиціонер; | 10 |
3 | Блок управління ESP | 10 |
4 | Передні двері (з боку водія) | 30 |
5 | Електрорегулювання сидіння (сидіння водія) | 7.5 |
6 | Динамічний контроль | 35 |
7 | Розсувний люк | 20 |
8 | Задні двері (з боку водія) | 15 |
9 | Поперековий підпір (сидіння переднього пасажира) | 5 |
10 | обігрівач | 30 |
11 | Зсувний люк, задній спойлер | 20 |
12 | Передні двері (з боку водія) | 15 |
Запобіжниктримач -C-(червоний) | |||
---|---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер | |
1 | Педаль зчеплення | 5 | |
2 | Паливний насос | 25 | |
3 | сигналу Система датчиків педалі гальма | 5/5 | |
4 | SCR танк (дизельний) двигун акустика | 5/15 | |
5 | Задні двері (з боку водія) | 30 | |
6 | Електрорегулювання сидінь (сидіння переднього пасажира) | 7.5 | |
7 | звуковий сигнал | 15 | |
8 | Склоочисники | 30 | |
9 | Датчик світла/дощу | 5 | |
10 | Поперековий підпір (сидіння водія) | 5 | |
11 | Передні двері (з боку переднього пасажира) | 15 | |
12 | Задні двері (передня сторона пасажира) | 15 |
Блок запобіжників багажного відділення
Він розташований з правого боку багажника, під сітчастою кишенею. Зніміть блок обшивки, щоб отримати доступ.
Захищені компоненти
Запобіжниктримач -A-(чорний) | |||
---|---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер | |
1 | Фаркоп | 15 | |
2 | Фаркоп/підстаканник з підігрівом | 20/10 | |
3 | Фаркоп перемикач регулювання заднього сидіння | 20/5 | |
4 | Електромеханічне стоянкове гальмо | 30 | |
5 | Електромеханічне стоянкове гальмо | 30 | |
6 | Передні двері (з боку переднього пасажира) | 35 | |
7 | Зовнішнє освітлення в задній частині автомобіля | 30 | |
8 | Задня шторка, завершальний пристрій, замок дверей багажника, «чіп-ключ», START ENGINE STOP, кришка паливного люка | 20 | |
9 | Електрорегулювання сидінь | 15 | |
10 | Система допомоги при паркуванні | 5 | |
11 | Підігрів сидінь (задні) | 30 | |
12 | Фаркоп | 25 |
Запобіжниктримач -B-(червоний) | ||
---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер |
1 | Натягувачі ременів безпеки, ліворуч | 25 |
2 | Натягувачі ременів безпеки, правий | 25 |
3 | Розетка | 20 |
4 | Розетка | 20 |
5 | Електромеханічне стоянкове гальмо | 5 |
6 | Пневмопідвіска | 15 |
7 | Задні двері (передня сторона пасажира) | 35 |
8 | Зовнішнє освітлення в задній частині автомобіля | 30 |
9 | Блок управління дверима багажника | 30 |
10 | Телефон | 5 |
11 | Підсилювач | 30 |
12 | Задній спойлер | 20 |
Запобіжниктримач -C-(коричневий) | |||
---|---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер | |
1 | Радіоприймач, підсилювач звуку передня центральна консоль MMI | 30/20 | |
2 | Система виявлення витоку бака | 5 | |
4 | Акумуляторний модуль блоку управління AEM | 15 / 7,5 | |
6 | Акумуляторний вентилятор | 35 | |
7 | Радіоприймач | 7.5 | |
8 | Розважальна система для задніх сидінь | 7.5 | |
9 | Модуль батареї для внутрішнього дзеркала заднього виду з автоматичним екрануванням | 5/15 | |
10 | Система допомоги при паркуванні | 5 | |
11 | ТВ тюнер | 5 |
Запобіжниктримач -D-(зелений) | |||
---|---|---|---|
Немає. | Споживач | Ампер | |
1 | Система Audi pre sense | 5 | |
2 | Електромеханічне стоянкове гальмо | 5 | |
3 | Пневмопідвіска | 5 | |
4 | Датчик ходу зчеплення АКПП | 5 / 7,5 | |
5 | Система допомоги при паркуванні | 5 | |
6 | Розважальна система для задніх сидінь | 5 | |
7 | Система старт/стоп | 5 | |
8 | «Audi side assist» | 5 | |
9 | Блок керування «Gateway» 1 (система електрообладнання автомобіля) | 5 | |
10 | Спортивний диференціал | 5 | |
11 | Задній склоочисник | 7.5 |
Додаткова інформація
Зверніть увагу на наявність запобіжників в моторному відсіку, в центрі напірної камери.
Якщо Вам є що добавити, пишіть у коментарях.