Toyota Highlander 4G (Тойота Хайлендер 4) покоління випускалося у 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 роках з позначенням U70. У нашому матеріалі ви можете знайти опис запобіжників та реле Toyota Highlander 4 з блок-схемами, їх розташуванням та фото-прикладами роботи. Окремо виділимо запобіжник прикурювача.

Позначення запобіжників та реле, а також їх розташування в блоках може відрізнятися від представленого та залежить від року випуску, регіону поставки та рівня електрообладнання вашого автомобіля.
Зміст статті
Пасажирський салон
У салоні автомобіля блок запобіжників розташований з лівого боку під панеллю приладів. Для доступу до нього необхідно зняти захисну кришку.

Праворуль

Фото, наприклад.

Звірте призначення елементів зі схемами на обкладинці блоку.

Діаграма

Завдання
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| FOG RR | Задні протитуманні фари |
| ECU-B NO.2 | Індикація виявлення ключа, датчик тиску в шинах |
| OBD | Діагностичний роз’єм |
| ECU-B NO.1 | Система бездротового керування, кузовний блок управління (Body ECU), система VSC, інтелектуальна система входу і запуску, годинник |
| DOME | Освітлення салону, система відкривання багажника, інтелектуальна система входу і запуску, іммобілайзер, стартова система, блокування керма, система бездротового керування |
| D/L | Центральний замок |
| TRUNK OPN | Замок багажника |
| STOP | Стоп-сигнал |
| AM2 | Система відкривання багажника, інтелектуальна система входу і запуску, іммобілайзер, стартова система, блокування керма, система бездротового керування |
| ECU-DCC NO.2 | ABS, кондиціонер, аудіосистема, автоматична система освітлення, система відкривання багажника, монітор, панель приладів, круїз-контроль, центральний замок, двійне блокування, радар динамічного круїз-контролю, блок двигуна, інтелектуальна система входу та запуску, EPS, передні протитуманні фари, кришка паливного бака, активна система управління жалюзі, фари, система регулювання дальності фар, гібридна система, освітлення, іммобілайзер, інтелектуальна система паркування, внутрішнє освітлення, система управління смугою, автоматичне вимикання поворотів, сигналізатор освітлення, навігація, електросклопідйомники, система запобігання зіткненням, задні протитуманні фари, електродзеркала |
| HAZ | Сигналізація, аварійка |
| ECU-DCC NO.1 | ABS, TRC, VSC |
| PANEL | Кнопка VSC OFF, панель приладів, кнопка BSM, кнопка 4WD, кнопка підігріву щіток, багатоточкова система впорскування палива / послідовна багатоточкова система впорскування палива, система допомоги при паркуванні, кнопки підігріву сидінь, розетки, кнопка багажника, блок управління кондиціонером, кнопка підігріву заднього скла, аудіосистема, кнопки керма, підсвічування підставок для стаканів |
| RADIO | Аудіосистема |
| TAIL | Габаритні вогні, освітлення номерного знака, протитуманні фари |
| DOOR R/R | Задні дверні склопідйомники |
| DOOR F/L | Електросклопідйомники передньої лівої двері |
| S-HORN | Протиугінна система |
| DOOR F/R | Електросклопідйомники передньої правої двері |
| STRG LOCK | Блокування керма |
| P/OUTLET NO/1 | Електрична розетка, прикурювач |
| DCM | Система телематики |
| SFT LOCK-ACC | Блокування селектора передач |
| ECU-ACC | Аксесуари. Перевірка |
| WASHER | Склоочисник |
| ECU-IG1 NO.3 | Система моніторингу сліпих зон |
| EPS-IG1 | Електропідсилювач керма |
| ECU-IG1 NO.4 | Радар динамічного круїз-контролю, блок двигуна, інтелектуальна система входу і запуску, EPS, кришка паливного бака, активна система управління жалюзі, фари, система регулювання дальності фар, гібридна система, освітлення, іммобілайзер, інтелектуальна система паркування, внутрішнє освітлення, система управління смугою, автоматичне вимикання поворотів, сигналізатор освітлення, навігація, електросклопідйомники, система запобігання зіткненням, задні протитуманні фари, електродзеркала, індикатор ременя безпеки, блокування селектора передач, люк, SRS, система запуску, блокування керма, габаритні вогні, система телематики, протиугінна система, система моніторингу тиску в шинах, TRC, покажчики повороту (аварійка), система попередження пішоходів, VSC, бездротова зарядка, система бездротового керування |
| A/BAG-IG2 | SRS, індикатор ременя безпеки |
| BKUP LP | Ліхтарі заднього ходу, аудіосистема, монітор, навігація |
| METER-IG2 | Вимірювальні прилади |
| ECU-IG1 NO.2 | ABS, TRC, VSC |
| ECU-IG2 NO.3 | ABS, круїз-контроль, радар динамічного круїз-контролю, гібридна система, блок управління електронікою автомобіля (CAN), блокування селектора передач, система телематики, TRC, система попередження пішоходів, VSC |
| ECU-IG1 NO.1 | Система стабілізації автомобіля, електровентилятори охолодження, обігрів заднього скла, обігрів зовнішніх дзеркал, датчик керма, багатоточкова система впорскування палива / послідовна багатоточкова система впорскування палива, фари ближнього світла, система зарядки батареї, моніторинг сліпих зон |
Запобіжник, позначений як P / OUTLET, відповідає за роботу прикурювача.
У верхній частині коробки розташовані запобіжники, що відповідають за електросклопідйомники та електропривод сидінь.
Поруч з акумулятором можна встановити ще один блок запобіжників.

Схема з маркуванням

Розподіл
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| BATT FAN NO.1 | 15A Круїз-контроль, гібридна система, система керування перемиканням |
| BATT FAN NO.2 | 15A Круїз-контроль, гібридна система, система керування перемиканням |
| BATT-S | 7,5A Кондиціонер, круїз-контроль, гібридна система, система керування перемиканням |
| D/L NO.2 | 15A Система керування дверними замками |
| ECU-B NO.3 | 7,5A Кондиціонер, автоматичне керування світлом, відкривання задніх дверей, комбінація приладів, керування дверними замками, передні протитуманні фари, передні двірники і шайби, фари, очищувач фар, підсвічування, система іммобілайзеру, внутрішнє освітлення, система автоматичного вимкнення світла, система панорамного люка, система панорамного огляду, електричні задні двері, електричні сидіння, електровікна, задні протитуманні фари, задній двірник і шайба, дзеркала з дистанційним керуванням, сигналізація ременя безпеки, розсувний дах, система смарт-доступу і запуску, система старту, блокування керма, задні ліхтарі, попередження про крадіжку, система контролю тиску в шинах, система бездротового керування замками дверей |
| IGCT NO.1 | 10A Круїз-контроль, динамічний радар для круїз-контролю, гібридна система, система керування перемиканням |
| IGCT NO.2 | 10A Кондиціонер, круїз-контроль, гібридна система, система керування перемиканням |
| IGCT NO.3 | 10A Круїз-контроль, динамічний радар для круїз-контролю, гібридна система, система керування перемиканням |
| IGCT-IG | 30A Кондиціонер, круїз-контроль, гібридна система, система керування перемиканням |
| MAIN | 180A Джерело живлення |
| MG | 7,5A Круїз-контроль, гібридна система, система керування перемиканням |
| PCU | 10A Круїз-контроль, динамічний радар для круїз-контролю, гібридна система, система керування перемиканням |
Моторний відсік
Під капотом знаходяться 2 блоки із запобіжниками та реле.

Головний блок запобіжників
Головний блок із запобіжниками та реле розташований з лівого боку, поруч з акумулятором, і закритий захисною кришкою.

Діаграма

Позначення
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| USB2 | Роз’єми для зарядки |
| DEF | Обігрів заднього скла і дзеркал |
| PBD | Електричний привід дверей багажника |
| NOISE FILTER | Фільтр для придушення перешкод |
| D-DBL LCK | Подвійне блокування |
| S/HTR MAIN | Підігрів сидінь |
| 4WD | Повний привід |
| FOG FR | Передні протитуманні фари |
| P/OUTLET N0.2 | Електрична розетка № 2 |
| TOWING | Роз’єм для причепа |
| H-LP-C’LN | Електродвигун насоса омивача фар |
| HTR | Система кондиціонування повітря |
| H LP RH | Фара. Права фара. Права омивачка фар. |
| EFI MAIN N0.4 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| H LP LH | Фара. Ліва фара. Ліва омивачка фар. |
| VVT | Система керування фазами газорозподілу та підйому клапанів |
| EFI MAIN N0.2 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| HORN | Сигнал |
| EFI MAIN N0.1 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| IG2 MAIN | Система розподіленого впорскування та інструменти виміру/ систему запуску |
| TOWING-B | Коннектор причепа |
| EFI MAIN N0.3 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| ST N0.1 | Стартер. Реле стартової системи |
| MIR HTR | Обігрів дзеркал, система впорскування палива |
| ВВС NO.1 | Система старт-стоп |
| WIPER | Склоочисник та омивач лобового і заднього скла |
| ABS NO. 1 | ЕБУ системи ABS, лівий гальмівний виконавчий механізм |
| ABS NO. 2 | ABS, правий |
| EPS | Електропідсилювач керма |
| ALT | Генератор |
| FAN N0.1 | Вентилятор № 1 |
| INJ | Котушки запалювання №1, 2, 3 |
| EFI N0.1 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| EFI N0.2 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| Реле | |
| EFI MAIN N0.2 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| WIPER | Склоочисник і омивач лобового й заднього скла |
| EFI MAIN № 1 | Система розподіленого впорскування палива/ послідовного розподіленого впорскування |
| HORN | Сигнал |
| H-LP RH | Права фара, правий омивач фар |
| H-LP LH | Ліва фара, лівий омивач фар |
| VVT | Система керування фазами газорозподілу та підйому клапанів |
| IG2 № 1 | Система розподіленого/ послідовного впорскування палива |
| ST № 1 | Стартер. Система запуску |
| FOG FR | Передні протитуманні фари |
| DEF | Обігрів заднього скла і дзеркал |
Додатковий блок запобіжників
Діаграма

Призначення
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| H-LP CLN | 30A Автоматичне управління світлом, фари, очищувач фар, система автоматичного вимкнення світла |
| HWD NO.1 | 50A Розморожувач переднього скла, підігрів переднього скла |
| HWD NO.2 | 50A Розморожувач переднього скла, підігрів переднього скла |
| MIR MTR | 7,5A Дистанційне керування дзеркалами |
| PTC HTR NO.1 | 50A Кондиціонер |
| PTC HTR NO.2 | 50A Кондиціонер |
| S/HTR R/L | 15A Підігрів сидінь (заднє сидіння №1) |
| S/HTR R/R | 15A Підігрів сидінь (заднє сидіння №1) |
| SHADE | 20A Система панорамного люку |
| STRG HTR | 10A Система підігріву керма |
| TOWING-ALT | 30A Додатковий роз’єм (тягово-зчіпний пристрій) |
| WSH NZL HTR | 10A Система очищення та омивання лобового скла |
Залишилися питання або є що додати, пишіть у коментарях.
