Toyota RAV4 5-го покоління випускався в 2019, 2020, 2021, 2022 роках і по теперішній час і має позначення CA50W XA50W. У цьому пості ви можете знайти позначення запобіжників і реле Тойота Рав 4 5 покоління зі схемами коробок, фотографіями та розташуванням коробок. Зверніть увагу на запобіжник прикурювача та омивача фар.
Призначення запобіжників і реле, а також їх розташування в коробках може відрізнятися від представленого та залежить від року випуску, регіону постачання та рівня електрообладнання вашого Toyota Rav 4. поточна діаграма буде застосована до кришки коробок.
Зміст статті
Пасажирський салон
Він розташований зліва під панеллю приладів і закритий захисною кришкою.
Приклад діаграми з обкладинки коробки
Призначення
FOG RR | Задні протитуманні фари | |
ECU-B № 2 | Індикація виявлення ключа, датчик тиску в шинах | |
OBD | Діагностичний роз’єм | |
ECU-B № 1 | Бездротова система керування, ECU кузова, VSC, інтелектуальна система входу та запуску, годинник | |
КУПОЛ | Внутрішнє освітлення, система відкривання дверей багажника, система інтелектуального входу та запуску, іммобілайзер, система запуску, замок керма, система бездротового керування | |
D/L | центральний замок | |
TRANK OPN | Замок багажника | |
СТОП | Стоп-сигнал | |
AM2 | Система відкривання дверей багажника, система розумного входу та запуску, іммобілайзер, система запуску, блокування керма, бездротова система керування | |
ECU-DCC № 2 | ABS, кондиціонер, аудіосистема, система автоматичного освітлення, система відкривання дверей багажника, монітор, панель приладів, круїз-контроль, центральний замок, подвійний замок, радар динамічного круїз-контролю, блок керування двигуном, інтелектуальний доступ та система старту, EPS, передня протитуманна фара, кришка паливної горловини, система активного керування повітряними заслінками, фари, регулювання дальності світла, гібридна система, освітлення, іммобілайзер, інтелектуальна система паркування, внутрішнє освітлення, система контролю смуги руху, система автоматичного вимкнення на повороті сигнали, світловий зумер, навігація, електросклопідйомники, система запобігання зіткненню, задній протитуманний ліхтар, електропривод дзеркал | |
HAZ | Сигналізація | |
ECU-DCC № 1 | ABS, TRC, VSC | |
ПАНЕЛЬ | Перемикач VSC OFF, панель приладів, перемикач BSM, перемикач повного приводу, перемикач обігріву щіток, багатоточкова система впорскування палива, послідовна багатоточкова система вприскування палива, системи допомоги при паркуванні, перемикачі підігріву сидінь, розетки, перемикач дверей багажника, повітря блок управління кондиціонером, перемикач обігріву заднього скла, аудіосистема, кнопки на кермі, підсвічування підсклянників | |
РАДІО | Аудіосистема | |
ХВІСТ | Бакове світло, світло номерного знака, протитуманне світло | |
ДВЕРІ П/П | Вікна задніх дверей | |
ДВЕРІ F/L | Електросклопідйомники передніх лівих дверей | |
S-HORN | Протиугінна система | |
ДВЕРІ F/R | Електросклопідйомники передніх правих дверей | |
STRG LOCK | Замок керма | |
P/OUTLET NO/1 | Розетка, прикурювач | |
DCM | Телематична система | |
SFT LOCK-ACC | Замок селектора передач | |
ECU-ACC | Аксесуари. Перевірте | |
ШАЙБА | Мийка скла | |
ECU-IG1 NO.3 | Моніторинг сліпих зон | |
EPS-IG1 | Електричне рульове управління | |
ECU-IG1 NO.4 | Радар динамічного круїз-контролю, блок керування двигуном, інтелектуальна система входу та запуску, EPS, передня протитуманна фара, паливна заслінка, система активного керування повітряними заслінками, фари, регулювання світла фар, гібридна система, освітлення, іммобілайзер , інтелектуальна система паркування, внутрішнє освітлення, система контролю за смугою руху, система автоматичного вимкнення покажчиків повороту, зумер, навігація, електросклопідйомники, система запобігання зіткнень, задня протитуманна фара, електропривод дзеркал, покажчик ременів безпеки, блокування селектора передач, люк , SRS, система запуску, блокування керма, габаритний ліхтар, система телематики, протиугінна система, система контролю тиску в шинах, TRC, покажчики повороту (сигналізація), система попередження про пішоходів (генератор шуму), VSC, система бездротової зарядки, система бездротового керування | |
A/BAG-IG2 | SRS, індикатор ременя безпеки | |
BKUP LP | Лахтарі заднього ходу, аудіосистема, монітор, навігація | |
METER-IG2 | Вимірювальні прилади | |
ECU-IG1 NO.2 | ABS, TRC, VSC | |
ECU-IG2 NO.3 | ABS, круїз-контроль, радар динамічного круїз-контролю, гібридна система, блок керування кузовною електронікою (CAN), блокування селектора передач, система телематики, TRC, система попередження про пішоходів (генератор шуму), VSC | |
ECU-IG1 NO.1 | Система курсової стійкості автомобіля, електричні вентилятори охолодження, захист від запотівання заднього скла, захист від запотівання зовнішніх дзеркал, датчик рульового колеса, багатоточкова система вприскування палива, система послідовного багатоточкового вприскування палива, фари (ближнє світло), зарядка акумулятора Система, моніторинг сліпих зон |
Запобіжник, позначений як P OUTLET, відповідає за роботу прикурювача.
У верхній частині коробки знаходяться запобіжники, що відповідають за електросклопідіймачі та електропривод сидінь.
Крім того, деякі реле можна встановити окремо за бардачком.
Моторний відсік
Під капотом 2 блоки з запобіжниками та реле.
Блок запобіжників і реле
Розташований зліва.
Схема
Релейна коробка
Встановлено з правого боку.
Багажне відділення
Зустрічається на моделях, у яких акумулятор розташовано в правій частині багажного відділення за захисною кришкою, переважно на гібриднихмоделях.
Схема
Цей матеріал потребує певної роботи. Ми будемо раді, якщо ви поділитеся своїми знаннями чи коментарями.